DETROIT WASTEWATER TREATMENT P
26 FIPS state code: Michigan
related emission points:
FUG001
,FUG007
,SV0002
,SV0004
,SV0007
,SV0009
,SV0012
,SV0014
,SV0017
,SV0020
,SV0023
,SV0026
,SV0029
,SV0032
,SV0042
,SV0045
Wayne
B2103 FUG002
( 1135.32, 339.14) (Lambert ellipse)
( 1132.11, 339.17) (Lambert sphere)
-83.13/ 42.28 long/lat
( 324.50, 4683.16) (UTM zone 17)
height 77.6 ft.
diameter 3.6 ft.
temperature 358.2 F
Stack velocity and emission rates by time of day
hour | ft/sec |
NO
|
NO2
|
OLE
|
PAR
|
TOL
|
XYL
|
FORM
|
ALD2
|
ETH
|
MEOH
|
ETOH
|
ISOP
|
NR
|
CO
|
SO2
|
FPRM
|
CPRM
|
NH3
|
TERPB
|
SULF
|
PEC
|
PNO3
|
POA
|
PSO4
|
FCRS
|
CCRS
|
1 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
2 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
3 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
4 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
5 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
6 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
7 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
8 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
9 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
10 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
11 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
12 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
13 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
14 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
15 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
16 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
17 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
18 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
19 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
20 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
21 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
22 | 37.7 | 6.2 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 9.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 1.8 | 32.6 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
23 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | 37.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii